Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto

£44,990
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
Land Rover DEFENDER 3.0 D250 SE 110 5dr Auto Blue
 360°
Retailer
Paul Rigby Hyundai - Stratford-upon-Avon
Ave Farm, Avenue Farm Ind Estate
CV37 0HR Stratford-upon-Avon
01789 430 016
  • Mileage:47,113 miles*
  • Registered:06/04/2023
  • Registration:AP23BLV
  • Power:186 kW/249 hp
  • Colour:Blue
  • Transmission:Automatic
  • Capacity:2,996 cc
  • Doors:5
  • Seats:5
  • Body:SUV
  • Fuel:Diesel

Equipment
  • 1x Driver airbag
  • 360° camera
  • 4x4
  • 5 doors
  • 5 seats
  • 8 gears
  • ABS
  • Active brake assist
  • Adaptive cruise control
  • Alarm device
  • All-wheel
  • Bluetooth
  • Brake assistant
  • Cruise control
  • DAB radio
  • ESP
  • Electric windows
  • Electronic brake force distribution
  • Electronically retractable wing mirror
  • Fog lamp
  • Guarantee
  • Heated front window
  • Heated wing mirror
  • Hill holder
  • ISOFIX Child seat fastener
  • Immobiliser
  • Keyless Start
  • Lane changing assistant
  • Light sensor
  • Navigation system
  • On-board computer
  • Outside mirror electr.
  • Parking assist system: active
  • Rain sensor
  • Rear window wiper
  • Right-hand drive
  • Speed limit: 117 mph
  • Tire pressure monitoring system
  • Traction control
  • Traffic sign detection

Description

Exterior Features
  • Electric windows with one touch open/close and anti-trap
  • Heated rear window with timer
  • Heated windscreen
  • Rain sensing windscreen wipers
  • Rear wiper
  • Rear side wing doors
  • Side hinged tailgate
  • Automatic headlight levelling
  • Automatic headlights
  • Centre high mounted stop light
  • Follow me home lighting
  • LED tail lights
  • Puddle lights
  • Rear fog lights
Safety
  • ABS
  • Brake hold function
  • Cornering brake control (CBC)
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • EBD - Electronic brakeforce distribution
  • Electric parking brake (EPB)
  • Emergency brake assist
  • Emergency braking
  • ESP + traction control
  • HDC - Hill descent control
  • Hill launch assist
  • Low traction launch
  • Assisted tailgate with soft close
  • Push button start
  • Electric heated/power fold door mirrors with approach lights and auto dimming driver side
  • 5 x 3 point seatbelts
  • Customer configurable autolock
  • Front airbags with passenger seat occupant detector
  • Power operated child locks
  • Remote for (e-Call,Optimised assistance call,InControl app,Climate,beep and flash and door)
  • RSC - Roll stability control
  • Seat belt reminder
  • TPMS (Tyre pressure monitoring system)
Audio / Communications
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Bluetooth system
  • DAB Radio (Digital Audio Broadcasting)
  • Pivi pro connected
Driver Convenience
  • 360 degree parking aid
  • 3D Surround Camera with 360 View, 180 Rear View, Front Traffic Detection, Forward Vehicle Guidance, Tow Hitch Assist and clear sight Ground View
  • Adaptive cruise control
  • Blind spot assist
  • Driver condition monitor
  • Electric power assisted steering (EPAS)
  • Lane keep assist
  • Rear traffic monitor
  • Traffic sign recognition with adaptive speed limiter
  • Wade Sensing
Miscellaneous
  • Brake pad wear indicator
  • Clear exit monitor
  • Connected navigation pro
  • Interactive driver display
  • Trip computer
Interior Features
  • 12V power socket in loadspace
  • Durable rubber cabin flooring
  • Durable rubber loadspace flooring
  • Loadspace cover
  • Loadspace Hook
  • Multifunction steering wheel
  • Overhead stowage for sunglasses
  • Storage glovebox
  • Alpine lights
  • Footwell lights
  • Premium cabin lighting
  • Rear reading lights
  • 8 speed automatic transmission
  • All wheel drive system
  • Twin speed transfer box
  • Sunvisors with illuminated vanity mirrors
Packs
  • Online pack with data plan - Defender
Trim
  • 3 seat bench in 2nd row
  • Front passenger isofix child seat attachment
  • Rear headrests
  • Rear ISOFIX
  • Single front passenger seat
  • Standard seat configuration
Security
  • Alarm
  • Immobiliser
  • Intrusion sensor
  • Keyless entry
  • Locking wheel nuts
Towing
  • Trailer stability assist
Specification
Fuel Efficiency
-
Emissions
-
Max Speed
117 mph
0-62 MPH
-
Select specification category
Maximum speed117 mph
Acceleration (0-62mph)-
Max torque-
Max torque imperial-
Cubic capacity2,996 cc
Power249 hp
Engine Size2,996 cc
Power249 hp
Max torque-
0-62 time-
Max Speed117 mph
Fuel TypeDiesel
MPG (combined)-
MPG (urban)-
MPG (extra urban)-
CO2 Emissions-
Height1,972 mm
Length5,018 mm
Width2,008 mm
01789 430 016Saved searches ()Favourites ()Compare ()
Chat