Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto

£22,995VAT Qualifying
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
Hyundai INSTER 85Kw 02 49Kwh 5Dr Auto Black
 360°
  • Mileage:2,000 miles*
  • Registered:30/04/2025
  • Registration:HMZ3800
  • Colour:Black
  • Transmission:Automatic
  • Doors:5
  • Body:Hatchback
  • Fuel:Electric

Equipment
  • 1 gears
  • 1x Driver airbag
  • 5 doors
  • ABS
  • Active brake assist
  • Air conditioning
  • Aluminium wheels
  • Ambient lighting
  • Artificial leather material
  • Bluetooth
  • Central locking
  • Centre arm rest
  • Cruise control
  • DAB radio
  • Divided back seats
  • ESP
  • Electric windows
  • Electronically retractable wing mirror
  • Emergency call system
  • Front wheel drive
  • Guarantee
  • Heated front seats
  • Heated steering wheel
  • Heated wing mirror
  • High beam assist
  • Hill holder
  • Immobiliser
  • Keyless Start
  • LED daytime running lights
  • Lane departure warning system
  • Leather steering wheel
  • Light sensor
  • Navigation system
  • Outside mirror electr.
  • Park Distance Control
  • Rain sensor
  • Rear window wiper
  • Reversing camera
  • Roof rails
  • Single-seater
  • Tinted windows
  • Tire pressure monitoring system
  • USB
  • Windscreen

Description

  • Bluetooth Connection
  • Climate Control
  • Rear-facing Camera
  • Compatible With Apple Carplay or Android Auto
  • Auto lights
  • Heated Seats
  • Satellite Navigation
  • Parking Sensors
Specification
Range
-
Max Speed
-
0-62 MPH
-
Select specification category
Maximum speed-
Acceleration (0-62mph)-
Max torque-
Max torque imperial-
Power-
Power-
Max torque-
0-62 time-
Max Speed-
Battery TypeLithium-ion
Standard Charging AC58 Minutes
Electric Driving Efficiency-
Range-
Battery Capacity49 kWh
Height-
Length-
Width-
02871001294Saved searches ()Favourites ()Compare ()
Chat